You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sijeruk
Desa Sijeruk

Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Desa Sijeruk

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022

Administrator 03 Januari 2023 Dibaca 188 Kali
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIJERUK

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 36.919.400,00 36.919.400,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 4.919.400,00 4.919.400,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.136.438.000,00 1.136.438.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 768.247.000,00 768.247.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 25.124.000,00 25.124.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 338.067.000,00 338.067.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 3.280.479,00 -3.280.479,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 3.280.479,00 -3.280.479,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.173.357.400,00 1.176.637.879,00 -3.280.479,00 100,28
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 441.754.533,00 435.032.305,00 6.722.228,00 98,48
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 169.435.446,00 164.828.856,00 4.606.590,00 97,28
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 226.200.900,00 217.520.298,00 8.680.602,00 96,16
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 371.060.000,00 368.325.295,00 2.734.705,00 99,26
JUMLAH BELANJA 1.214.800.879,00 1.192.056.754,00 22.744.125,00 98,13
SURPLUS / (DEFISIT) -41.443.479,00 -15.418.875,00 -26.024.604,00 268,78
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 41.443.479,00 41.443.479,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 41.443.479,00 41.443.479,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 41.443.479,00 41.443.479,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 26.024.604,00 -26.024.604,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 1.399.677.000,00
0%
Belanja Desa
Rp 0,00 Rp 1.384.677.000,00
0%
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 Rp -25.000.000,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 4.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 24.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 889.160.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 25.124.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 349.393.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 446.809.800,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 634.064.500,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 73.110.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 153.892.700,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 76.800.000,00
0%