You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sijeruk
Desa Sijeruk

Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Desa Sijeruk

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 41 0,00% 28 0,00% 13 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 93 0,00% 51 0,00% 42 0,00%
3 15 s/d 19 Tahun 181 0,00% 95 0,00% 86 0,00%
4 20 s/d 24 Tahun 169 0,00% 97 0,00% 72 0,00%
5 30 s/d 34 Tahun 206 0,00% 98 0,00% 108 0,00%
6 50 s/d 54 Tahun 170 0,00% 82 0,00% 88 0,00%
7 55 s/d 59 Tahun 136 0,00% 67 0,00% 69 0,00%
8 60 s/d 64 Tahun 126 0,00% 67 0,00% 59 0,00%
9 65 s/d 69 Tahun 114 0,00% 62 0,00% 52 0,00%
10 70 s/d 74 Tahun 52 0,00% 22 0,00% 30 0,00%
11 Di atas 75 Tahun 75 0,00% 33 0,00% 42 0,00%
12 60 s/d 70 Tahun 257 0,00% 135 0,00% 122 0,00%
13 6 s/d 120 Tahun 2289 0,00% 1179 0,00% 1110 0,00%
14 60 s/d 100 Tahun 366 0,00% 184 0,00% 182 0,00%
15 15 s/d 18 Tahun 139 0,00% 69 0,00% 70 0,00%
16 30 s/d 50 Tahun 806 0,00% 420 0,00% 386 0,00%
17 45 s/d 59 Tahun 480 0,00% 239 0,00% 241 0,00%
18 60 s/d 69 Tahun 240 0,00% 129 0,00% 111 0,00%
19 5 s/d 6 Tahun 67 0,00% 37 0,00% 30 0,00%
20 0 s/d 4 Tahun 134 0,00% 79 0,00% 55 0,00%
21 0 s/d 6 Tahun 201 0,00% 116 0,00% 85 0,00%
22 15 s/d 59 Tahun 1577 0,00% 821 0,00% 756 0,00%
23 5 s/d 15 Tahun 420 0,00% 217 0,00% 203 0,00%
24 16 s/d 25 Tahun 335 0,00% 185 0,00% 150 0,00%
25 26 s/d 40 Tahun 564 0,00% 289 0,00% 275 0,00%
26 41 s/d 60 Tahun 669 0,00% 340 0,00% 329 0,00%
27 61 s/d 100 Tahun 336 0,00% 170 0,00% 166 0,00%
28 10 s/d 18 Tahun 347 0,00% 171 0,00% 176 0,00%
29 0 s/d 5 Tahun 169 0,00% 101 0,00% 68 0,00%
30 6 s/d 12 Tahun 270 0,00% 137 0,00% 133 0,00%
31 13 s/d 18 Tahun 215 0,00% 106 0,00% 109 0,00%
32 19 s/d 35 Tahun 606 0,00% 319 0,00% 287 0,00%
33 50 s/d 150 Tahun 672 0,00% 333 0,00% 339 0,00%
34 36 s/d 50 Tahun 564 0,00% 302 0,00% 262 0,00%
35 51 s/d 150 Tahun 634 0,00% 315 0,00% 319 0,00%
36 51 s/d 1000 Tahun 635 0,00% 315 0,00% 320 0,00%
37 10 s/d 18 Tahun 347 0,00% 171 0,00% 176 0,00%
38 10 s/d 49 Tahun 1479 0,00% 774 0,00% 705 0,00%
39 19 s/d 59 Tahun 1438 0,00% 752 0,00% 686 0,00%
40 0 s/d 15 Tahun 554 0,00% 296 0,00% 258 0,00%
41 16 s/d 56 Tahun 1455 0,00% 763 0,00% 692 0,00%
42 57 s/d 1000 Tahun 450 0,00% 221 0,00% 229 0,00%
43 0 s/d 3 Tahun 106 0,00% 63 0,00% 43 0,00%
44 0 s/d 2 Tahun 68 0,00% 43 0,00% 25 0,00%
45 3 s/d 6 Tahun 133 0,00% 73 0,00% 60 0,00%
46 7 s/d 12 Tahun 238 0,00% 122 0,00% 116 0,00%
47 13 s/d 15 Tahun 115 0,00% 58 0,00% 57 0,00%
48 16 s/d 18 Tahun 100 0,00% 48 0,00% 52 0,00%
49 19 s/d 59 Tahun 1438 0,00% 752 0,00% 686 0,00%
50 59 s/d 10000 Tahun 398 0,00% 197 0,00% 201 0,00%
51 60 s/d 10000 Tahun 367 0,00% 184 0,00% 183 0,00%
52 70 s/d 100000 Tahun 127 0,00% 55 0,00% 72 0,00%
53 7 s/d 18 Tahun 453 0,00% 228 0,00% 225 0,00%
54 5 s/d 9 Tahun 173 0,00% 94 0,00% 79 0,00%
55 10 s/d 14 Tahun 208 0,00% 102 0,00% 106 0,00%
56 15 s/d 19 Tahun 181 0,00% 95 0,00% 86 0,00%
57 25 s/d 29 Tahun 153 0,00% 78 0,00% 75 0,00%
58 35 s/d 39 Tahun 186 0,00% 105 0,00% 81 0,00%
59 40 s/d 44 Tahun 202 0,00% 109 0,00% 93 0,00%
60 45 s/d 49 Tahun 174 0,00% 90 0,00% 84 0,00%
61 60 s/d 64 Tahun 126 0,00% 67 0,00% 59 0,00%
62 65 s/d 10000 Tahun 241 0,00% 117 0,00% 124 0,00%
63 55 s/d 10000000 Tahun 503 0,00% 251 0,00% 252 0,00%
64 1 s/d 4 Tahun 121 0,00% 70 0,00% 51 0,00%
65 60 s/d 69 Tahun 240 0,00% 129 0,00% 111 0,00%
66 10 s/d 14 Tahun 208 0,00% 102 0,00% 106 0,00%
67 30 s/d 69 Tahun 1314 0,00% 680 0,00% 634 0,00%
JUMLAH 27651 0,00% 14299 0,00% 13352 0,00%
BELUM MENGISI -25192 0,00% -13019 0,00% -12173 0,00%
TOTAL 2459 0,00% 1280 0,00% 1179 0,00%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 1.399.677.000,00
0%
Belanja Desa
Rp 0,00 Rp 1.384.677.000,00
0%
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 Rp -25.000.000,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 4.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 24.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 889.160.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 25.124.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 349.393.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 446.809.800,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 634.064.500,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 73.110.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 153.892.700,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 76.800.000,00
0%