DATA STATISTIK

Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 50 1,99%
2 2 s/d 4 Tahun 94 3,75%
3 5 s/d 9 Tahun 185 7,38%
4 10 s/d 14 Tahun 205 8,17%
5 15 s/d 19 Tahun 180 7,18%
6 20 s/d 24 Tahun 164 6,54%
7 25 s/d 29 Tahun 173 6,90%
8 30 s/d 34 Tahun 216 8,61%
9 35 s/d 39 Tahun 212 8,45%
10 40 s/d 44 Tahun 193 7,70%
11 45 s/d 49 Tahun 175 6,98%
12 50 s/d 54 Tahun 167 6,66%
13 55 s/d 59 Tahun 139 5,54%
14 60 s/d 64 Tahun 121 4,82%
15 65 s/d 69 Tahun 102 4,07%
16 70 s/d 74 Tahun 41 1,63%
17 Di atas 75 Tahun 91 3,63%
18 60 s/d 70 Tahun 233 9,29%
19 60 s/d 70 Tahun 233 9,29%
20 6 s/d 120 Tahun 2331 92,94%
21 5 s/d 6 Tahun 60 2,39%
22 60 s/d 100 Tahun 352 14,04%
23 15 s/d 18 Tahun 146 5,82%
24 30 s/d 50 Tahun 835 33,29%
25 45 s/d 59 Tahun 481 19,18%
26 60 s/d 69 Tahun 223 8,89%
27 70 s/d 1000 Tahun 132 5,26%
28 5 s/d 6 Tahun 60 2,39%
29 0 s/d 4 Tahun 144 5,74%
30 0 s/d 6 Tahun 204 8,13%
JUMLAH 7942 316,67%
BELUM MENGISI -5434 -216,67%
TOTAL 2508 100,00%