Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | RTLH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DD | 80 | 0,00% | 54 | 0,00% | 26 | 0,00% |
PENERIMA | 80 | 0,00% | 54 | 0,00% | 26 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2379 | 0,00% | 1226 | 0,00% | 1153 | 0,00% | |
TOTAL | 2458 | 0,00% | 1279 | 0,00% | 1179 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|