Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sijeruk, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 60 | 2,42% | 35 | 1,41% | 25 | 1,01% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,36% | 5 | 0,20% | 4 | 0,16% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% | 3 | 0,12% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 37 | 1,49% | 16 | 0,65% | 21 | 0,85% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 16 | 0,65% | 7 | 0,28% | 9 | 0,36% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0,69% | 7 | 0,28% | 10 | 0,40% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2231 | 90,03% | 1157 | 46,69% | 1074 | 43,34% |
JUMLAH | 2380 | 96,05% | 1231 | 49,68% | 1149 | 46,37% | |
BELUM MENGISI | 98 | 3,95% | 55 | 2,22% | 43 | 1,74% | |
TOTAL | 2478 | 100,00% | 1286 | 51,90% | 1192 | 48,10% |
Diperbarui pada : 11 April 2025